主将:豊住康太/投手:野田昇吾/メンバー
一年生大会 | 優勝 | ○鹿児島城西 |
市地区新人戦 | 優勝 | ○鹿児島商 |
秋九州県予選 | 優勝 | ○鹿児島商 |
秋九州大会 | 優勝 | ○九国大付 |
明治神宮大会 | 準優勝 | ●日大三 |
センバツ | 8強 | ●東海大相模 |
春九州大会 | 優勝 | ○飯塚 |
NHK旗 | 準優勝 | ●神村学園 |
選手権県予選 | 4強 | ●薩摩中央 |
主将:藤田亮馬/投手:用皆峻/メンバー
一年生大会 | 優勝 | ○れいめい |
市地区新人戦 | - | (棄権) |
秋九州県予選 | 優勝 | ○鹿児島城西 |
秋九州大会 | 2回戦 | ●宮崎工 |
春九州県予選 | 準優勝 | ●樟南 |
春九州大会 | 2回戦 | ●明豊 |
NHK旗 | 準優勝 | ●樟南 |
選手権県予選 | 優勝 | ○樟南 |
選手権 | 3回戦 | ●九州学院 |
主将:福永幹大/投手:小荒田大樹/メンバー
一年生大会 | 8強 | ●鹿児島商 |
市地区新人戦 | 3位 | ●鹿児島商 |
秋九州県予選 | 4強 | ●川内 |
春九州県予選 | 8強 | ●鹿屋中央 |
NHK旗 | 準優勝 | ●樟南 |
選手権県予選 | 2回戦 | ●徳之島 |
主将:湊崎諭史/投手:松窪岬岩下圭/メンバー
一年生大会 | - | (予選敗退) |
市地区新人戦 | 3位 | ●樟南 |
秋九州県予選 | 4回戦 | ●神村学園 |
春九州県予選 | 8強 | ●鹿児島商 |
NHK旗 | 優勝 | ○鹿児島 |
選手権県予選 | 優勝 | ○鹿児島工 |
選手権 | 3回戦 | ●報徳学園 |
国体 | 2回戦 | ○金沢 |
主将:新村太/投手:川口順平/メンバー
一年生大会 | 4強 | ●鹿屋中央 |
市地区新人戦 | 3回戦 | ●鹿児島商 |
秋九州県予選 | 8強 | ●神村学園 |
春九州県予選 | 優勝 | ○尚志館 |
春九州大会 | 2回戦 | ●鳥栖 |
NHK旗 | 2回戦 | ●岩川 |
選手権県予選 | 準優勝 | ●神村学園 |
主将:伊集院峰弘/投手:川口順平②/メンバー
一年生大会 | - | (予選敗退) |
市地区新人戦 | 3回戦 | ●鹿児島商 |
秋九州県予選 | 8強 | ●鹿児島工 |
春九州県予選 | 8強 | ●神村学園 |
NHK旗 | 8強 | ●鹿児島南 |
選手権県予選 | 3回戦 | ●鹿屋工 |
一年生大会 | - | (予選敗退) |
市地区新人戦 | 準優勝 | ●樟南 |
秋九州県予選 | 4回戦 | ●伊集院 |
春九州県予選 | 1回戦 | ●出水商 |
選手権県予選 | 4回戦 | ●鹿児島工 |
一年生大会 | 4強 | ●鹿児島城西 |
市地区新人戦 | 3位 | ●樟南 |
秋九州県予選 | 4強 | ●鹿児島 |
春九州県予選 | 8強 | ●鹿児島城西 |
NHK旗 | 8強 | ●樟南 |
選手権県予選 | 優勝 | ○鹿屋中央 |
選手権 | 1回戦 | ●修徳 |
主将:
投手:新森
一年生大会 | - | (予選敗退) |
秋九州県予選 | 優勝 | ○鹿児島商 |
秋九州大会 | 2回戦 | ●長崎日大 |
春九州県予選 | 準優勝 | ●鹿児島商 |
春九州大会 | 2回戦 | ●宜野座 |
NHK旗 | 準優勝 | ●鹿児島商 |
選手権県予選 | 3回戦 | ●枕崎 |
主将:本多雄一
投手:坂下隆一
一年生大会 | 準優勝 | ●樟南 |
秋九州県予選 | 1回戦 | ●川内商工 |
春九州県予選 | 優勝 | ○鹿児島南 |
春九州大会 | 優勝 | ○樟南 |
NHK旗 | 4強 | ●川内 |
選手権県予選 | 8強 | ●鹿児島 |
主将:江篭平健
投手:田中・草留
一年生大会 | 優勝 | ○枕崎 |
秋九州県予選 | 4回戦 | ●樟南 |
春九州県予選 | 優勝 | ○樟南 |
春九州大会 | 2回戦 | ●鳥栖 |
NHK旗 | 優勝 | ○れいめい |
選手権県予選 | 準優勝 | ●樟南 |
主将:平田大門
投手:田中・寺園
一年生大会 | 4強 | ●樟南 |
秋九州県予選 | 4回戦 | ●樟南 |
春九州県予選 | 8強 | ●樟南 |
NHK旗 | 4強 | ●鹿児島城西 |
選手権県予選 | 4強 | ●樟南 |
主将:村原貞芳
投手:小牧功典
一年生大会 | - | (予選敗退) |
秋九州県予選 | 8強 | ●れいめい |
春九州県予選 | 8強 | ●樟南 |
NHK旗 | 優勝 | ○樟南 |
選手権県予選 | 準優勝 | ●樟南 |
一年生大会 | - | (予選敗退) |
秋九州県予選 | 8強 | ●川内 |
春九州県予選 | 4強 | ●川内 |
NHK旗 | 4強 | ●鹿児島 |
選手権県予選 | 優勝 | ○川内 |
選手権 | 2回戦 | ●横浜 |
国体 | 1回戦 | ●星稜 |
一年生大会 | 2回戦 | ●れいめい |
秋九州県予選 | 4強 | ●樟南 |
春九州県予選 | 4回戦 | ●川内 |
NHK旗 | 8強 | ●れいめい |
選手権県予選 | 優勝 | ○鹿児島玉龍 |
選手権 | 1回戦 | ●浜松工 |
秋九州県予選 | 優勝 | ○樟南 |
秋九州大会 | 優勝 | ○小倉東 |
センバツ | 優勝 | ○智弁和歌山 |
春九州大会 | 1回戦 | ●波佐見 |
NHK旗 | 優勝 | ○樟南 |
選手権県予選 | 優勝 | ○鹿児島商 |
選手権 | 8強 | ●松山商 |
国体 | 8強 | ●福井商 |
主将:
投手:飯山・下窪②
秋九州県予選 | 優勝 | ○鹿児島玉龍 |
秋九州大会 | 2回戦 | ●首里 |
春九州県予選 | ||
NHK旗 | ||
選手権県予選 | 8強 | ●鹿児島商 |
秋九州県予選 | 優勝 | ○鹿児島商工 |
秋九州大会 | 優勝 | ○那覇商 |
センバツ | 1回戦 | ●広島商 |
春九州大会 | 優勝 | ○樟南 |
NHK旗 | ||
選手権県予選 | 準優勝 | ●樟南 |
秋九州県予選 | 準優勝 | ●鹿児島商工 |
秋九州大会 | 優勝 | ○長崎日大 |
センバツ | 3回戦 | ●上宮 |
春九州大会 | 4強 | ●長崎日大 |
NHK旗 | 準優勝 | ●鹿児島商工 |
選手権県予選 | 8強 | ●鹿児島南 |
主将:
投手:内薗直樹
秋九州県予選 | 準優勝 | ●鹿児島商工 |
秋九州大会 | 2回戦 | ●常磐 |
春九州県予選 | 4強 | ●れいめい |
NHK旗 | 準優勝 | ●大口 |
選手権県予選 | 2回戦 |
秋九州県予選 | 準優勝 | ●鹿児島商 |
秋九州大会 | 優勝 | ○瓊浦 |
センバツ | 8強 | ●広陵 |
春九州大会 | 1回戦 | ●柳ヶ浦 |
NHK旗 | 優勝 | ○鹿児島商 |
選手権県予選 | 優勝 | ○鹿児島商工 |
選手権 | 4強 | ●沖縄水産 |
国体 | 1回戦 | ●帝京 |