2017年5月13日(土)12:30 県立鴨池
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
横浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 | X | 2 |
【投手】
鹿児島実:渡邊-枦山
横浜 :板川-福永
渡邊9回3失点好投も惜敗
スポンサードリンク
出場メンバー
鹿児島実業
1 | ⑥ | 古薗 康太 | 3 | 串木野 |
2 | ⑤ | 深田 球児 | 3 | 種子島 |
3 | ④ | 井戸田 智也 | 3 | 天白 |
R | 成畑 俊樹 | 3 | 沼 | |
4 | 西畑 光瑛 | 2 | 国分 | |
4 | ② | 枦山 幸平 | 3 | 輝北 |
5 | ③ | 西 竜我 | 2 | 松元 |
R | 梅村 奏音 | 3 | 鹿屋東 | |
3 | 山上 聖太 | 3 | 生冠 | |
6 | ⑨7 | 大尾 陸 | 3 | 鴨池 |
7 | ⑦ | 原口 大史 | 2 | 川内中央 |
9 | 室屋 仁郎 | 3 | 桜丘 | |
9 | 蛯原 賢斗 | 3 | 東大宮 | |
9 | 外薗 海人 | 3 | 紫原 | |
8 | ⑧ | 仮屋 颯太 | 3 | 大池 |
9 | ① | 渡邊 竜基 | 3 | 緑丘 |
H | 浦口 塁 | 3 | 加世田 |
横浜
1 | ⑦ | 小泉 龍之介 | 1 | 福井:武生第二 |
H | 鈴木 一樹 | 2 | 東京:松江第一 | |
R7 | 杉本 龍 | 2 | 東京:落合第二 | |
2 | ⑤ | 山﨑 拳登 | 2 | 野比 |
3 | ④ | 齊藤 大輝 | 2 | 六ツ川 |
4 | ⑧ | 増田 珠 | 3 | 長崎:淵 |
5 | ⑨ | 万波 中正 | 2 | 東京:開進第二 |
6 | ① | 板川 佳矢 | 2 | 栃木:野木 |
7 | ③ | 市村 拓巳 | 3 | 金沢 |
8 | ② | 福永 奨 | 3 | 上菅田 |
9 | ⑥ | 遠藤 圭吾 | 2 | 池上 |
戦評
松坂(横浜)vs杉内(鹿実)が投げ合った1998年夏以来の横浜vs鹿実戦。
鹿実先発は九州大会準優勝の立役者となった背番号10の渡邊竜基。
横浜は4回、一死一二塁から二塁への牽制悪送球の間に一気に本塁生還し1点を先取。
続く5回にも内野ゴロの間に1点を追加し2-0とする。
追う鹿実は5回、渡邊、古薗らの長打で2-2の同点に追いつく。
同点で迎えた8回、横浜は4番増田のライト犠牲フライで3-2と勝ち越し。
横浜先発の板川が守りきり、3-2で横浜が勝利をおさめた。
スポンサードリンク