スポンサードリンク
順位 | 代表校 | 平均 / 身長 |
1 | 早実 | 177.22 |
2 | 遊学館 | 176.33 |
3 | 九州学院 | 175.78 |
4 | 智弁和歌山 | 175.72 |
5 | 花巻東 | 175.67 |
6 | 興南 | 175.61 |
6 | 九州国際大付 | 175.61 |
8 | 大阪偕星 | 175.33 |
9 | 天理 | 175.17 |
10 | 明徳義塾 | 175.11 |
10 | 白樺学園 | 175.11 |
10 | 専大松戸 | 175.11 |
13 | 東海大相模 | 175.00 |
13 | 北海 | 175.00 |
15 | 今治西 | 174.72 |
16 | 静岡 | 174.67 |
16 | 作新学院 | 174.67 |
16 | 聖光学院 | 174.67 |
19 | 中京大中京 | 174.56 |
20 | 東海大甲府 | 174.50 |
20 | 三沢商 | 174.50 |
22 | 鹿児島実 | 174.44 |
23 | 高岡商 | 174.39 |
24 | 石見智翠館 | 174.00 |
25 | 岡山学芸館 | 173.94 |
26 | 霞ケ浦 | 173.78 |
27 | 鶴岡東 | 173.56 |
27 | 関東第一 | 173.56 |
29 | 敦賀気比 | 173.41 |
30 | 花咲徳栄 | 173.35 |
31 | 広島新庄 | 173.28 |
32 | 鳥取城北 | 173.06 |
33 | 秋田商 | 172.89 |
34 | 滝川二 | 172.72 |
35 | 仙台育英 | 172.67 |
36 | 中越 | 172.61 |
37 | 宮崎日大 | 172.44 |
38 | 藤井学園寒川 | 172.33 |
39 | 津商 | 172.28 |
40 | 高崎健康福祉大高崎 | 172.17 |
41 | 上田西 | 172.11 |
42 | 岐阜城北 | 172.00 |
43 | 明豊 | 171.89 |
43 | 創成館 | 171.89 |
45 | 下関商 | 171.83 |
46 | 鳴門 | 171.78 |
47 | 鳥羽 | 171.33 |
48 | 比叡山 | 171.22 |
49 | 龍谷 | 170.28 |
平均 | 173.78 |
スポンサードリンク