スポンサードリンク
順位 | 代表校 | 平均 / 体重 |
1 | 石見智翠館 | 77.67 |
2 | 遊学館 | 77.33 |
3 | 九州国際大付 | 75.72 |
4 | 早実 | 75.22 |
5 | 東海大甲府 | 74.94 |
6 | 作新学院 | 74.39 |
6 | 白樺学園 | 74.39 |
8 | 智弁和歌山 | 74.22 |
9 | 天理 | 74.06 |
10 | 静岡 | 73.94 |
10 | 鹿児島実 | 73.94 |
12 | 関東第一 | 73.78 |
13 | 大阪偕星 | 73.61 |
14 | 中京大中京 | 73.50 |
15 | 花咲徳栄 | 72.88 |
16 | 仙台育英 | 72.56 |
17 | 聖光学院 | 71.94 |
18 | 鳥取城北 | 71.83 |
19 | 興南 | 71.72 |
20 | 岡山学芸館 | 71.56 |
21 | 高岡商 | 71.50 |
22 | 鶴岡東 | 71.28 |
23 | 高崎健康福祉大高崎 | 71.22 |
24 | 東海大相模 | 71.11 |
25 | 宮崎日大 | 70.94 |
26 | 三沢商 | 70.89 |
27 | 明徳義塾 | 70.72 |
28 | 花巻東 | 70.61 |
29 | 明豊 | 70.44 |
30 | 秋田商 | 70.33 |
31 | 北海 | 70.22 |
32 | 滝川二 | 70.00 |
32 | 創成館 | 70.00 |
34 | 岐阜城北 | 69.89 |
35 | 敦賀気比 | 69.88 |
36 | 鳴門 | 69.78 |
37 | 九州学院 | 69.67 |
38 | 専大松戸 | 69.61 |
39 | 中越 | 69.56 |
40 | 下関商 | 69.28 |
41 | 藤井学園寒川 | 69.06 |
41 | 霞ケ浦 | 69.06 |
43 | 鳥羽 | 68.83 |
44 | 上田西 | 68.39 |
45 | 広島新庄 | 68.17 |
46 | 龍谷 | 67.72 |
47 | 今治西 | 67.22 |
48 | 津商 | 64.89 |
49 | 比叡山 | 64.72 |
|
平均 | 71.31 |
スポンサードリンク