2014年7月20日 県立鴨池野球場
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鹿実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
1 |
神村学園 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
8 |
投手:(実)藤丸、有村ー塚元
(神)東ー豊田
本塁打:山本(神)
三塁打:河野(神)
二塁打:藤丸(実)山本、豊田、小島(神)
|
|
|
打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
1 | 宮内 | ⑧ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 有村 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 喜岡 | ⑤ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 栫 | ⑦8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 松原 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 政井 | ⑨ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 藤丸 | ①7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | 塚元 | ② | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 前田翔 | ④ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 西 | ⑥ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
回 | 打者 | 安 | 失 | 振 | 球 |
藤丸 | 1回 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
有村 | 5回2/3 | 27 | 8 | 4 | 4 | 3 |
スポンサードリンク